Reserva de más de 1 millón de m2 de suelo, localizados en el área central de Asturias y procedente de antiguas
explotaciones mineras de HUNOSA, que gracias a una normativa urbanística específica pueden ser desarrollados como nuevo suelo industrial.
ÁMBITO | LOCALIDAD | USO | SUP. BRUTA |
---|---|---|---|
MOSQUITERA I | Tuilla (Siero) | Industrial | 39.738 m² |
SAMUÑO | La Nueva (Langreo) | Industrial * | 9.951 m² |
CAMELLERA | Ciaño (Langreo) | Industrial * | 12.550 m² |
MARIA LUISA | Ciaño (Langreo) | Industrial | 52.786 m² |
CEREZAL | Cerezal (S.M.R.A.) | Industrial * | 37.288 m² |
SOTÓN | Sotón (S.M.R.A.) | Industrial | 84.619 m² |
FIGAREDO | Figaredo (Mieres) | Industrial | 74.462 m² |
POLIO | Santa Rosa (Mieres) | Industrial * | 21.450 m² |
SAN ANTONIO | Moreda (Aller) | Industrial * | 23.436 m² |
MONTSACRO | La Foz (Morcín/Riosa) | Industrial | 141.549 m² |
SAN FRECHOSO | Olloniego (Oviedo) | Industrial | 59.049 m² |
CANDÍN I | La Felguera (Langreo) | Industrial * | 29.172 m² |
CANDÍN II | La Felguera (Langreo) | Industrial | 78.433 m² |
SAN JOSÉ | Turón (Mieres) | Industrial * | 23.434 m² |
SANTA BÁRBARA | La Rabaldana –Turón (Mieres) | Industrial * | 31.907 m² |
* Compatible con otros usos. |